Vesting Takvimi
Vesting Edilen Coin | Fiyatı | 24s Değişimi | Token Arzı | Bir sonraki Açılım |
|---|---|---|---|---|
1INCH 1INCH | $0.190 | -0.52% | %93 %8 | $2.86k<0.01% 0 G -1 S -2 D |
MOCA MOCA | $0.073 | 0.40% | %38 %62 | $176.60k0.09% 0 G -17 S -2 D |
MRS MRS | $21.82 | -2.33% | %0 %0 | $218.20m-- 1 G -17 S -2 D |
MURA MURA | $0.218 | -7.00% | %89 %11 | $2.18m1.00% 3 G -17 S -2 D |
EIGEN EIGEN | $1.23 | 4.20% | %0 %0 | $1.58m0.42% 5 G -12 S -2 D |
IOTA IOTA | $0.164 | 0.23% | %77 %23 | $2.49m0.39% 5 G -17 S -2 D |
VENOM VENOM | $0.159 | -0.78% | %30 %70 | $9.43m2.85% 6 G -1 S -2 D |
FET FET | $0.670 | 1.56% | %79 %21 | $2.08m0.12% 8 G -17 S -2 D |
TRIBL TRIBL | $0.002754 | -67.85% | %66 %34 | $39.70k9.17% 8 G -17 S -2 D |
OP OP | $0.566 | 1.00% | %37 %63 | $17.73m1.83% 10 G -17 S -2 D |
SUI SUI | $2.81 | -1.75% | %34 %66 | $123.63m1.30% 11 G -17 S -2 D |
DYDX DYDX | $0.502 | -1.48% | %70 %30 | $2.09m0.53% 11 G -17 S -2 D |
- 1
- 2
- 3
- 4
HUB










